【免费抑郁自测】抑郁症是一种常见但容易被忽视的心理健康问题。早期识别和干预对于改善患者的生活质量至关重要。为了帮助更多人了解自己的心理状态,以下是一份“免费抑郁自测”指南,通过简单的自评方式,初步判断是否存在抑郁倾向。
一、测试说明
本测试基于《抑郁自评量表》(SDS)的部分内容,由专业心理医生设计,旨在提供一个便捷的自我评估工具。请根据过去两周内你的实际感受进行选择,答案无对错之分,仅用于参考。
二、自测问题(共20题)
序号 | 问题 | 选项及评分 |
1 | 我觉得情绪低落、沮丧 | A. 几乎没有 B. 偶尔 C. 有时 D. 经常 |
2 | 我对平时感兴趣的事不再感兴趣 | A. 几乎没有 B. 偶尔 C. 有时 D. 经常 |
3 | 我感到疲倦或缺乏精力 | A. 几乎没有 B. 偶尔 C. 有时 D. 经常 |
4 | 我的睡眠变得不好(入睡困难、早醒等) | A. 几乎没有 B. 偶尔 C. 有时 D. 经常 |
5 | 我食欲明显改变(吃得多或少) | A. 几乎没有 B. 偶尔 C. 有时 D. 经常 |
6 | 我觉得自己无用或有罪 | A. 几乎没有 B. 偶尔 C. 有时 D. 经常 |
7 | 我注意力不集中,难以做决定 | A. 几乎没有 B. 偶尔 C. 有时 D. 经常 |
8 | 我对生活失去兴趣 | A. 几乎没有 B. 偶尔 C. 有时 D. 经常 |
9 | 我感到焦虑或紧张 | A. 几乎没有 B. 偶尔 C. 有时 D. 经常 |
10 | 我对未来感到绝望 | A. 几乎没有 B. 偶尔 C. 有时 D. 经常 |
11 | 我经常哭泣或想哭 | A. 几乎没有 B. 偶尔 C. 有时 D. 经常 |
12 | 我觉得身体不舒服,但检查不出原因 | A. 几乎没有 B. 偶尔 C. 有时 D. 经常 |
13 | 我对自己的未来感到悲观 | A. 几乎没有 B. 偶尔 C. 有时 D. 经常 |
14 | 我比以前更敏感或易怒 | A. 几乎没有 B. 偶尔 C. 有时 D. 经常 |
15 | 我对自己不满意 | A. 几乎没有 B. 偶尔 C. 有时 D. 经常 |
16 | 我感觉孤独或与他人疏远 | A. 几乎没有 B. 偶尔 C. 有时 D. 经常 |
17 | 我常常感到心慌或心跳加快 | A. 几乎没有 B. 偶尔 C. 有时 D. 经常 |
18 | 我对自己的能力失去信心 | A. 几乎没有 B. 偶尔 C. 有时 D. 经常 |
19 | 我常常感到空虚或无聊 | A. 几乎没有 B. 偶尔 C. 有时 D. 经常 |
20 | 我感觉自己毫无价值 | A. 几乎没有 B. 偶尔 C. 有时 D. 经常 |
三、评分标准
- A(几乎没有):1分
- B(偶尔):2分
- C(有时):3分
- D(经常):4分
将所有题目得分相加,总分为 20~80分。
四、结果分析
总分范围 | 结果判断 | 建议 |
20-30分 | 正常 | 情绪稳定,无需特别关注 |
31-40分 | 轻度抑郁 | 可能存在短期情绪困扰,建议关注自身状态 |
41-50分 | 中度抑郁 | 建议寻求心理咨询或专业帮助 |
51-60分 | 较重度抑郁 | 需要专业心理干预,建议尽快就医 |
61-80分 | 重度抑郁 | 极有可能是严重抑郁症状,必须立即寻求专业治疗 |
五、温馨提示
本测试仅为初步自测工具,不能替代专业诊断。如果你发现自己或身边的人出现持续的情绪低落、兴趣丧失、睡眠障碍等症状,请及时联系心理医生或拨打心理援助热线。心理健康同样重要,不要忽视自己的感受。
免责声明: 本文仅供信息参考,不构成医疗建议。如有需要,请咨询专业医生。