【索爱x10pro详细参数】索爱X10 Pro是索尼(Sony)推出的一款中端智能手机,主打性价比与实用功能。虽然它并非旗舰机型,但在外观设计、硬件配置和系统体验上仍有一定的亮点。以下是该机型的详细参数总结。
一、基础信息
| 项目 | 参数 | 
| 品牌 | 索尼(Sony) | 
| 型号 | X10 Pro | 
| 发布时间 | 2021年 | 
| 系统 | Android 11(可升级至Android 12) | 
| 颜色选项 | 黑色、银色、蓝色等 | 
二、屏幕参数
| 项目 | 参数 | 
| 屏幕尺寸 | 6.5 英寸 | 
| 分辨率 | 2340 x 1080 像素(FHD+) | 
| 屏幕类型 | IPS LCD | 
| 刷新率 | 60Hz | 
| 触控采样率 | 120Hz | 
三、硬件配置
| 项目 | 参数 | 
| 处理器 | 联发科 Helio G95(八核) | 
| GPU | Mali-G76 MC4 | 
| 内存 | 6GB RAM / 8GB RAM(不同版本) | 
| 存储 | 64GB / 128GB / 256GB(支持microSD卡扩展) | 
| 电池容量 | 4500mAh | 
| 快充支持 | 18W 快充 | 
| 无线充电 | 不支持 | 
四、摄像头参数
| 项目 | 参数 | 
| 后置摄像头 |  四摄组合: – 64MP 主摄 – 8MP 超广角 – 2MP 微距 – 2MP 景深  | 
| 前置摄像头 | 20MP | 
| 视频拍摄 | 支持 4K@30fps 视频录制 | 
| 其他功能 | AI摄影、夜景模式、人像模式等 | 
五、网络与连接
| 项目 | 参数 | 
| 网络制式 | 4G LTE(双卡双待) | 
| Wi-Fi | 802.11ac(2.4GHz/5GHz) | 
| 蓝牙 | Bluetooth 5.1 | 
| GPS | 支持(GPS、GLONASS、北斗) | 
| USB 接口 | USB-C 2.0 | 
| 音频接口 | 3.5mm 耳机孔 | 
六、其他功能
| 项目 | 参数 | 
| 指纹识别 | 屏下指纹识别 | 
| 面部识别 | 支持 | 
| 防水等级 | IP68(防尘防水) | 
| 传感器 | 加速度计、陀螺仪、光线感应、接近感应等 | 
七、总结
索尼X10 Pro是一款面向主流用户的中端手机,拥有不错的屏幕素质、合理的性能配置以及较为全面的拍照功能。虽然在处理器和影像算法上略逊于同价位的其他品牌机型,但其稳定性和系统优化表现良好,适合对手机性能要求不极端的用户。
如果你追求高性价比且希望获得较好的使用体验,X10 Pro是一个值得考虑的选择。

                            
