【nba09年选秀顺位名单】2009年的NBA选秀,是近年来最具影响力的选秀之一。这一届的球员中不乏如今联盟中的核心人物,如凯文·杜兰特、德里克·罗斯、詹姆斯·哈登等。他们不仅在当年被球队看好,而且在之后的职业生涯中也取得了显著成就。
以下是2009年NBA选秀的完整顺位名单,以加表格的形式呈现:
一、选秀概况
2009年的NBA选秀于6月25日举行,共有60名球员被选中。这届选秀被认为是“黄金一代”,许多球员后来成为联盟的顶级球星。其中,芝加哥公牛队在首轮第一顺位选中了德里克·罗斯,他后来成为了联盟的MVP,并带领球队打进了总决赛。而金州勇士队则在首轮第三顺位选中了斯蒂芬·库里,开启了勇士王朝的序幕。
除了这些明星球员外,还有不少球员在职业生涯中表现出色,例如:布雷克·格里芬(第1顺位)、克里斯·保罗(第4顺位)等。
二、2009年NBA选秀顺位名单
| 顺位 | 球员姓名 | 选秀球队 | 备注 | 
| 1 | 德里克·罗斯 | 芝加哥公牛 | 2011年MVP,曾率队进总决赛 | 
| 2 | 布雷克·格里芬 | 洛杉矶快船 | 全明星,多次入选最佳阵容 | 
| 3 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 两届总冠军,历史级射手 | 
| 4 | 克里斯·保罗 | 新奥尔良黄蜂 | 两届MVP,防守专家 | 
| 5 | 马克·加索尔 | 孟菲斯灰熊 | 两届最佳防守球员 | 
| 6 | 凯文·杜兰特 | 布鲁克林篮网 | 三届得分王,两届总冠军 | 
| 7 | 乔金·诺阿 | 芝加哥公牛 | 两届最佳防守球员 | 
| 8 | 安东尼·兰多夫 | 波士顿凯尔特人 | 替补球员,技术全面 | 
| 9 | 阿隆·布鲁克斯 | 休斯顿火箭 | 后场得分手 | 
| 10 | 约翰·沃尔 | 亚利桑那太阳 | 2013年全明星 | 
| 11 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 俄克拉荷马雷霆 | 三届MVP,全能型球员 | 
| 12 | 马基夫·莫里斯 | 丹佛掘金 | 国际球员,投射能力出色 | 
| 13 | 卡梅隆·安东尼 | 丹佛掘金 | 三届得分王 | 
| 14 | 马库斯·威廉姆斯 | 亚利桑那太阳 | 替补前锋 | 
| 15 | 科比·怀特 | 圣安东尼奥马刺 | 后场新星 | 
| 16 | 马克西·克勒贝尔 | 菲尼克斯太阳 | 欧洲球员,投射能力强 | 
| 17 | 阿米尔·约翰逊 | 多伦多猛龙 | 内线替补 | 
| 18 | 贾维尔·麦基 | 费城76人 | 替补中锋 | 
| 19 | 伊恩·克拉克 | 萨克拉门托国王 | 后场替补 | 
| 20 | 蒂姆·哈达威 | 亚利桑那太阳 | 三分神射手 | 
| 21 | 约翰·霍奇斯 | 费城76人 | 替补后卫 | 
| 22 | 萨姆·希尔 | 丹佛掘金 | 替补中锋 | 
| 23 | 托尼·道格拉斯 | 纽约尼克斯 | 替补后卫 | 
| 24 | 莱昂纳德·巴克利 | 亚利桑那太阳 | 欧洲球员 | 
| 25 | 约翰·卢卡斯 III | 丹佛掘金 | 替补后卫 | 
| 26 | 阿隆·贝恩斯 | 芝加哥公牛 | 内线球员 | 
| 27 | 乔丹·希尔 | 纽约尼克斯 | 内线替补 | 
| 28 | 杰拉德·格林 | 迈阿密热火 | 替补后卫 | 
| 29 | 拉沙德·沃恩 | 纽约尼克斯 | 替补前锋 | 
| 30 | 约翰·萨克雷 | 芝加哥公牛 | 替补后卫 | 
| 31 | 蒂姆·弗洛伊德 | 波士顿凯尔特人 | 欧洲球员 | 
| 32 | 乔丹·汉密尔顿 | 费城76人 | 替补前锋 | 
| 33 | 蒂亚戈·斯普利特 | 圣安东尼奥马刺 | 欧洲球员,内线球员 | 
| 34 | 尼古拉·武切维奇 | 萨克拉门托国王 | 欧洲球员,内线主力 | 
| 35 | 莱昂·安德森 | 亚利桑那太阳 | 替补前锋 | 
| 36 | 马科·贝里内利 | 纽约尼克斯 | 欧洲球员,投射能力好 | 
| 37 | 乔纳森·吉布森 | 费城76人 | 后场球员 | 
| 38 | 莫里斯·哈克利斯 | 亚利桑那太阳 | 替补后卫 | 
| 39 | 阿尔·霍福德 | 亚利桑那太阳 | 后场球员 | 
| 40 | 贾里德·贝勒斯 | 费城76人 | 替补后卫 | 
| 41 | 约翰·艾伦 | 芝加哥公牛 | 替补后卫 | 
| 42 | 拉希德·琼斯 | 费城76人 | 替补前锋 | 
| 43 | 阿隆·布鲁克斯 | 亚利桑那太阳 | 后场球员 | 
| 44 | 约翰·穆雷 | 亚利桑那太阳 | 替补后卫 | 
| 45 | 阿德里安·佩恩 | 亚利桑那太阳 | 替补前锋 | 
| 46 | 阿隆·戴维斯 | 亚利桑那太阳 | 替补前锋 | 
| 47 | 约翰·海耶斯 | 亚利桑那太阳 | 替补后卫 | 
| 48 | 马克·盖索 | 亚利桑那太阳 | 替补中锋 | 
| 49 | 莱恩·安德森 | 亚利桑那太阳 | 替补前锋 | 
| 50 | 阿隆·福斯特 | 亚利桑那太阳 | 替补后卫 | 
| 51 | 贾里德·萨林杰 | 亚利桑那太阳 | 替补中锋 | 
| 52 | 莱恩·莱恩 | 亚利桑那太阳 | 替补前锋 | 
| 53 | 阿德里安·拉米雷斯 | 亚利桑那太阳 | 替补后卫 | 
| 54 | 阿隆·麦克劳德 | 亚利桑那太阳 | 替补后卫 | 
| 55 | 阿隆·罗宾逊 | 亚利桑那太阳 | 替补中锋 | 
| 56 | 阿隆·布莱克 | 亚利桑那太阳 | 替补中锋 | 
| 57 | 阿隆·哈里斯 | 亚利桑那太阳 | 替补前锋 | 
| 58 | 阿隆·泰勒 | 亚利桑那太阳 | 替补后卫 | 
| 59 | 阿隆·摩尔 | 亚利桑那太阳 | 替补后卫 | 
| 60 | 阿隆·帕特森 | 亚利桑那太阳 | 替补后卫 | 
三、总结
2009年的NBA选秀,是近年来最成功的一届之一。从德里克·罗斯到斯蒂芬·库里,再到凯文·杜兰特和克里斯·保罗,这些球员都在各自的职业生涯中取得了非凡的成就。他们的表现不仅影响了当时的球队格局,也塑造了联盟未来的走向。对于球迷来说,这届选秀无疑是一个值得铭记的时刻。

 
                            
